The Top sales on Namejet for January were the following.
doa.com | $74,400 |
gasstations.com | $25,300 |
larealtor.com | $21,100 |
sin.net | $16,587 |
familyphotos.com | $15,000 |
pointspreads.com | $12,877 |
bizcards.com | $12,000 |
chaz.com | $8,500 |
lingerieshop.com | $7,800 |
eamerica.com | $7,600 |
carflags.com | $7,100 |
officefurniture.net | $6,766 |
malpractice.net | $6,655 |
smartwindows.com | $5,800 |
octavia.com | $5,384 |
mountainstar.com | $5,200 |
tedeschi.com | $5,000 |
smartdate.com | $4,938 |
oda.net | $4,900 |
moviemagic.com | $4,420 |
jamaicavacations.com | $4,201 |
ifuel.com | $4,199 |
snagged.com | $4,166 |
sanblas.com | $4,022 |
leaserates.com | $4,000 |
geezer.com | $3,866 |
9965.com | $3,803 |
trt.net | $3,800 |
fourplay.com | $3,727 |
llinkedin.com | $3,444 |
wed.net | $3,375 |
themobile.com | $3,366 |
entermedia.com | $3,301 |
yafe.com | $3,220 |
theremin.com | $3,207 |
abcgroup.com | $3,200 |
supervip.com | $3,200 |
trea.com | $3,150 |
yantra.com | $3,130 |
biting.com | $3,108 |
trustlink.com | $3,099 |
epigenetics.com | $3,050 |
healthconnection.com | $3,010 |
aijing.com | $2,930 |
prohire.com | $2,912 |
pucha.com | $2,750 |
kitchenco.com | $2,700 |
moneytrend.com | $2,645 |
puxue.com | $2,600 |
photoline.com | $2,600 |
perco.com | $2,600 |
esio.com | $2,600 |
iconbay.com | $2,600 |
austinevents.com | $2,564 |
koret.com | $2,561 |
bom.net | $2,515 |
bib.net | $2,500 |
castor.org | $2,500 |
oreca.com | $2,432 |
lbd.net | $2,300 |
languagelessons.com | $2,260 |
healthycare.com | $2,250 |
rfacebook.com | $2,114 |
bustv.com | $2,110 |
forexinvestment.com | $2,100 |
nlpcourses.com | $2,100 |
rootcanals.com | $2,100 |
golfnuts.com | $2,060 |
lifestrategies.com | $2,019 |
owl.net | $2,000 |
epago.com | $2,000 |
orangecountyrealty.com | $2,000 |
luver.com | $1,999 |
goldpawn.com | $1,988 |
mountaincycles.com | $1,966 |
simtek.com | $1,941 |
naturalhealthcenter.com | $1,899 |
drinkresponsibly.com | $1,855 |
dap.net | $1,815 |
vitamineshoppe.com | $1,811 |
clipped.com | $1,811 |
learningcircuits.org | $1,800 |
palmgear.com | $1,751 |
raremedium.com | $1,705 |
watrous.com | $1,700 |
neubau.com | $1,655 |
diabla.com | $1,615 |
alos.com | $1,612 |
worldluxury.com | $1,610 |
globalprint.com | $1,610 |
life365.com | $1,607 |
sidecars.com | $1,600 |
citycatering.com | $1,600 |
concentrated.com | $1,600 |
clubvegas.com | $1,600 |
1p.net | $1,600 |
dh123.com | $1,600 |
shoegeek.com | $1,599 |
eyegear.com | $1,566 |
rusky.com | $1,533 |
current-reports.com | $1,523 |
dirtbox.com | $1,512 |
arvin.com | $1,508 |
nameexchange.com | $1,505 |
riverrealty.com | $1,501 |
eel.net | $1,500 |
oke.net | $1,500 |
boxcompany.com | $1,500 |
ceii.org | $1,500 |
cabas.com | $1,466 |
scubasupply.com | $1,466 |
cigs.net | $1,450 |
qualitystorage.com | $1,450 |
te8.com | $1,442 |
tripped.com | $1,422 |
worldautismawarenessday.org | $1,420 |
baohan.com | $1,418 |
artique.com | $1,411 |
cleanservice.com | $1,409 |
maxclub.com | $1,401 |
foxhunting.com | $1,400 |
cambridgehotel.com | $1,400 |
proadvice.com | $1,375 |
towelfactory.com | $1,366 |
cappuccinomachine.com | $1,350 |
departs.com | $1,320 |
realyou.com | $1,312 |
koo.net | $1,310 |
wickwire.com | $1,300 |
nyrealestate.net | $1,300 |
snackfactory.com | $1,300 |
oceangate.com | $1,300 |
palmilla.com | $1,244 |
millnet.com | $1,211 |
lowered.com | $1,211 |
finishedbasements.com | $1,211 |
idr.net | $1,211 |
timeshareguide.com | $1,211 |
tshirtswholesale.com | $1,210 |
sy8.com | $1,210 |
tennisdepot.com | $1,210 |
chatting.net | $1,209 |
doitmyself.com | $1,207 |
sweatshops.com | $1,201 |
industrialboilers.com | $1,200 |
webglobe.com | $1,200 |
clownschool.com | $1,198 |
styleicon.com | $1,140 |
mes.net | $1,125 |
collectstamps.com | $1,120 |
mamita.com | $1,112 |
onlinebackup.org | $1,112 |
reunions.net | $1,111 |
netgoal.com | $1,100 |
amerikey.com | $1,100 |
ultrasoundmachines.com | $1,100 |
wuquan.com | $1,100 |
lotustherme.com | $1,018 |
pack.org | $1,018 |
testiq.com | $1,009 |
gagroup.com | $1,009 |
hcr.net | $1,005 |
spsr.com | $1,003 |
nid.net | $1,000 |
mmf.net | $1,000 |
streamingservices.com | $1,000 |
Disclaimer – We can not confirm that all of the domains changed ownership. Occasionally (rarely), the bidder/buyer does not pay for a particular domain.
some trademark domains. how can namejet sell those ?
Nice! How can I sign up for your RSS? Thanks!
how do you get this information ?